<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare für Bendesign	</title>
	<atom:link href="https://ben.design/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ben.design</link>
	<description>Grafiker &#38; Webdesigner</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2024 10:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Kommentar zu Die Geometrie der Natur &#8211; Fraktale von Stephan Bender		</title>
		<link>https://ben.design/fraktale-in-der-natur/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stephan Bender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 19:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bendesign.eu/blog/?p=481#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://ben.design/fraktale-in-der-natur/#comment-13&quot;&gt;Duerr&lt;/a&gt;.

Danke für Ihren Kommentar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://ben.design/fraktale-in-der-natur/#comment-13">Duerr</a>.</p>
<p>Danke für Ihren Kommentar!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Die Geometrie der Natur &#8211; Fraktale von Duerr		</title>
		<link>https://ben.design/fraktale-in-der-natur/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Duerr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 11:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bendesign.eu/blog/?p=481#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[Die mathematisch erzeugten Fraktale bestehen aus lauter identischen,geometrischen Figuren , z.B Dreiecke, dagegen weicht die Natur immer von der Identität ab, da Leben immer Zufall und Notwendigkeit enthält.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die mathematisch erzeugten Fraktale bestehen aus lauter identischen,geometrischen Figuren , z.B Dreiecke, dagegen weicht die Natur immer von der Identität ab, da Leben immer Zufall und Notwendigkeit enthält.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Die Geometrie der Natur &#8211; Fraktale von Schero		</title>
		<link>https://ben.design/fraktale-in-der-natur/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Schero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 15:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bendesign.eu/blog/?p=481#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[In der Natur gibt es den technologischen, den ästhetischen Schnitt nicht als Ordnungsprinzip. Das Runde, der fraktale Aufbau oder die Struktur kunstvoller Gebilde entsteht  in geophysikalisch-klimatischen Periodien der Transformation. Flöze.Massive.Schichtungen.  WEB &#038; Kultur konstruiert - Natur vitalisiert sich in Fließgleichgewichten und organischen Ryhtmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Natur gibt es den technologischen, den ästhetischen Schnitt nicht als Ordnungsprinzip. Das Runde, der fraktale Aufbau oder die Struktur kunstvoller Gebilde entsteht  in geophysikalisch-klimatischen Periodien der Transformation. Flöze.Massive.Schichtungen.  WEB &amp; Kultur konstruiert &#8211; Natur vitalisiert sich in Fließgleichgewichten und organischen Ryhtmen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Die Geometrie der Natur &#8211; Fraktale von Schero		</title>
		<link>https://ben.design/fraktale-in-der-natur/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Schero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 15:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bendesign.eu/blog/?p=481#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[In der Naturlehre der Taoisten wird nicht von Fraktalen gesprochen, sondern das Große im Kleinen und die vielen in den Wenigen werden als Gestaltungs- und Wirkungsmacht charakterisiert.  Vgl.:F.Capra Das Tao der Physik
 An die Stelle des mythisch aufgeladenen Steines und Feldes vorwissenschaftlicher Alchemie und holistischer Weltananschaung ist die  Wissenschaft mit ihren Modellen mechanischer, geometrischer, physikalischer Kausalität, Kybernetik und berechenbarer Wahrscheinlichkeiten getretten. Die Methoden der Zerteilung, Zergliederung, der Beschneidung, Beschießung, Beschleunigung,...,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Naturlehre der Taoisten wird nicht von Fraktalen gesprochen, sondern das Große im Kleinen und die vielen in den Wenigen werden als Gestaltungs- und Wirkungsmacht charakterisiert.  Vgl.:F.Capra Das Tao der Physik<br />
 An die Stelle des mythisch aufgeladenen Steines und Feldes vorwissenschaftlicher Alchemie und holistischer Weltananschaung ist die  Wissenschaft mit ihren Modellen mechanischer, geometrischer, physikalischer Kausalität, Kybernetik und berechenbarer Wahrscheinlichkeiten getretten. Die Methoden der Zerteilung, Zergliederung, der Beschneidung, Beschießung, Beschleunigung,&#8230;,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu Die Geschichte der ersten Visitenkarten von Marketing Agentur Köln		</title>
		<link>https://ben.design/geschichte-der-visitenkarten/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marketing Agentur Köln]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 07:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bendesign.eu/blog/?p=2938#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[Wow das war ein interessanter Blogbeitrag! Vor allem hat es mir gefallen, die Visitenkarten aus dem 17. Jahrhundert zu sehen. Ich wusste nicht, dass es auch schon damals Visitenkarten gab. 

Danke für den Beitrag &#038; viele Grüße 
Linus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wow das war ein interessanter Blogbeitrag! Vor allem hat es mir gefallen, die Visitenkarten aus dem 17. Jahrhundert zu sehen. Ich wusste nicht, dass es auch schon damals Visitenkarten gab. </p>
<p>Danke für den Beitrag &amp; viele Grüße<br />
Linus</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Kommentar zu 10 Thesen für gutes Design von Stephan Bender		</title>
		<link>https://ben.design/10-thesen-fur-gutes-design/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stephan Bender]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2020 17:16:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bendesign.eu/blog/?p=623#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://ben.design/10-thesen-fur-gutes-design/#comment-6&quot;&gt;Thomas Richter&lt;/a&gt;.

Danke für den Hinweis. Ich werde die Schriftgröße und den Kontrast erhöhen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://ben.design/10-thesen-fur-gutes-design/#comment-6">Thomas Richter</a>.</p>
<p>Danke für den Hinweis. Ich werde die Schriftgröße und den Kontrast erhöhen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
