<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" 
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Die Geometrie der Natur &#8211; Fraktale	</title>
	<atom:link href="https://ben.design/fraktale-in-der-natur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ben.design/fraktale-in-der-natur/</link>
	<description>Grafiker &#38; Webdesigner</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Jul 2024 18:30:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Stephan Bender		</title>
		<link>https://ben.design/fraktale-in-der-natur/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stephan Bender]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2022 19:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bendesign.eu/blog/?p=481#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://ben.design/fraktale-in-der-natur/#comment-13&quot;&gt;Duerr&lt;/a&gt;.

Danke für Ihren Kommentar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://ben.design/fraktale-in-der-natur/#comment-13">Duerr</a>.</p>
<p>Danke für Ihren Kommentar!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Duerr		</title>
		<link>https://ben.design/fraktale-in-der-natur/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Duerr]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 11:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bendesign.eu/blog/?p=481#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[Die mathematisch erzeugten Fraktale bestehen aus lauter identischen,geometrischen Figuren , z.B Dreiecke, dagegen weicht die Natur immer von der Identität ab, da Leben immer Zufall und Notwendigkeit enthält.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die mathematisch erzeugten Fraktale bestehen aus lauter identischen,geometrischen Figuren , z.B Dreiecke, dagegen weicht die Natur immer von der Identität ab, da Leben immer Zufall und Notwendigkeit enthält.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Schero		</title>
		<link>https://ben.design/fraktale-in-der-natur/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[Schero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 15:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bendesign.eu/blog/?p=481#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[In der Natur gibt es den technologischen, den ästhetischen Schnitt nicht als Ordnungsprinzip. Das Runde, der fraktale Aufbau oder die Struktur kunstvoller Gebilde entsteht  in geophysikalisch-klimatischen Periodien der Transformation. Flöze.Massive.Schichtungen.  WEB &#038; Kultur konstruiert - Natur vitalisiert sich in Fließgleichgewichten und organischen Ryhtmen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Natur gibt es den technologischen, den ästhetischen Schnitt nicht als Ordnungsprinzip. Das Runde, der fraktale Aufbau oder die Struktur kunstvoller Gebilde entsteht  in geophysikalisch-klimatischen Periodien der Transformation. Flöze.Massive.Schichtungen.  WEB &amp; Kultur konstruiert &#8211; Natur vitalisiert sich in Fließgleichgewichten und organischen Ryhtmen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Schero		</title>
		<link>https://ben.design/fraktale-in-der-natur/#comment-11</link>

		<dc:creator><![CDATA[Schero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 15:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bendesign.eu/blog/?p=481#comment-11</guid>

					<description><![CDATA[In der Naturlehre der Taoisten wird nicht von Fraktalen gesprochen, sondern das Große im Kleinen und die vielen in den Wenigen werden als Gestaltungs- und Wirkungsmacht charakterisiert.  Vgl.:F.Capra Das Tao der Physik
 An die Stelle des mythisch aufgeladenen Steines und Feldes vorwissenschaftlicher Alchemie und holistischer Weltananschaung ist die  Wissenschaft mit ihren Modellen mechanischer, geometrischer, physikalischer Kausalität, Kybernetik und berechenbarer Wahrscheinlichkeiten getretten. Die Methoden der Zerteilung, Zergliederung, der Beschneidung, Beschießung, Beschleunigung,...,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Naturlehre der Taoisten wird nicht von Fraktalen gesprochen, sondern das Große im Kleinen und die vielen in den Wenigen werden als Gestaltungs- und Wirkungsmacht charakterisiert.  Vgl.:F.Capra Das Tao der Physik<br />
 An die Stelle des mythisch aufgeladenen Steines und Feldes vorwissenschaftlicher Alchemie und holistischer Weltananschaung ist die  Wissenschaft mit ihren Modellen mechanischer, geometrischer, physikalischer Kausalität, Kybernetik und berechenbarer Wahrscheinlichkeiten getretten. Die Methoden der Zerteilung, Zergliederung, der Beschneidung, Beschießung, Beschleunigung,&#8230;,</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: stina		</title>
		<link>https://ben.design/fraktale-in-der-natur/#comment-10</link>

		<dc:creator><![CDATA[stina]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 16:04:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bendesign.eu/blog/?p=481#comment-10</guid>

					<description><![CDATA[Dieser Artikel ist wirklich sehr hilfreich für mich. Herzlichen Dank dafür]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Artikel ist wirklich sehr hilfreich für mich. Herzlichen Dank dafür</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Ulla		</title>
		<link>https://ben.design/fraktale-in-der-natur/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ulla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 23:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bendesign.eu/blog/?p=481#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[Der Baum der Kindle App (im seit kurzem neuen Design) brachte mich auf die Idee Mandelbrot und Fraktale zu googeln. So bin ich hier gelandet. Danke für den Artikel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Baum der Kindle App (im seit kurzem neuen Design) brachte mich auf die Idee Mandelbrot und Fraktale zu googeln. So bin ich hier gelandet. Danke für den Artikel</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
